Ryan Briscoe
The ABC Supply Wisconsin 250
Qualification Results
Pos. Car Driver Manufacturer Total Time Two-Lap Avg. Speed
1 67 Josef Newgarden Chevrolet 42.9320 170.223 MPH
2 5 Ryan Briscoe Honda 42.9666 170.086 MPH
3 8 Sage Karam (R) Chevrolet 43.0797 169.639 MPH
4 10 Tony Kanaan Chevrolet 43.1043 169.542 MPH
5 7 James Jakes Honda 43.1616 169.317 MPH
6 15 Graham Rahal Honda 43.2104 169.126 MPH
7 83 Charlie Kimball Chevrolet 43.2114 169.122 MPH
8 2 Juan Pablo Montoya Chevrolet 43.2150 169.108 MPH
9 27 Marco Andretti Honda 43.2442 168.994 MPH
10 9 Scott Dixon Chevrolet 43.3324 168.650 MPH
11 11 Sebastien Bourdais Chevrolet 43.3807 168.462 MPH
12 98 Gabby Chaves (R) Honda 43.4060 168.364 MPH
13 14 Takuma Sato Honda 43.4256 168.288 MPH
14 1 Will Power Chevrolet 43.5058 167.978 MPH
15 25 Justin Wilson Honda 43.5356 167.863 MPH
16 28 Ryan Hunter-Reay Honda 43.5803 167.690 MPH
17 22 Simon Pagenaud Chevrolet 43.6502 167.422 MPH
18 26 Carlos Munoz Honda 43.8801 166.545 MPH
19 4 Stefano Coletti (R) Chevrolet 43.9156 166.410 MPH
20 19 Tristan Vautier Honda 44.0809 165.786 MPH
21 41 Jack Hawksworth Honda 44.3373 164.827 MPH
22 20 Ed Carpenter Chevrolet 44.5597 164.005 MPH
23 18 Pippa Mann Honda 45.9006 159.214 MPH
24 3 Helio Castroneves Chevrolet No Time No Speed